一、判断题:(共44分)
| 第1题: | |||||
| 腐蚀品着火时,不能用水柱直接喷射扑救。 | |||||
|
|
|||||
| 第2题: | |||||
| 行车中变更车道不需要提前开启转向灯。 | |||||
|
|
|||||
| 第3题: | |||||
| 驾驶机动车在这种情况下可以占用公交车站临时停车。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第4题: | |||||
| 下坡路制动失效后,驾驶人应立即寻找并冲入紧急避险车道;停车后,拉紧驻车制动器,以防溜动发生二次险情。 | |||||
|
|
|||||
| 第5题: | |||||
| 如图所示,这种情况下,B车优先通行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第6题: | |||||
| 夜间驾驶机动车开启灯光,不仅为了看清路况,更重要的是让其他交通参与者能够观察到我方车辆。 | |||||
|
|
|||||
| 第7题: | |||||
| 驾驶机动车行驶过程中,如遇到前方车辆行驶速度缓慢时,应持续鸣喇叭催促。 | |||||
|
|
|||||
| 第8题: | |||||
| 驾驶机动车在这种隧道内要尽量靠左侧行驶。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第9题: | |||||
| 交通警察发出这种手势信号可以直行通过。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第10题: | |||||
| 如图所示,驾驶机动车在这样的山区道路跟车行驶时,由于视线受阻,应预防前车突发情况和对向来车,适当减速加大跟车距离保证安全。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第11题: | |||||
| 驾驶机动车遇到这种情况要主动减速让后车超越。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第12题: | |||||
| 驾驶机动车进入居民小区不能超过限速标志限定的速度行驶。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第13题: | |||||
| 驾驶机动车在高速公路行驶,遇意外情况需紧急停车时,可在行车道上直接停车。 | |||||
|
|
|||||
| 第14题: | |||||
| 如图所示,驾驶机动车路遇右前方施工路段,应提前减速慢行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第15题: | |||||
| 右侧标志表示车辆按箭头示意方向选择行驶车道。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第16题: | |||||
| 驾驶机动车起火时,要设法将机动车停在远离城镇、建筑物、树木、机动车及易燃物的空旷地带,并及时把事故情况和地点通报给救援机构。 | |||||
|
|
|||||
| 第17题: | |||||
| 车辆通过桥梁时,一般要减速慢行。 | |||||
|
|
|||||
| 第18题: | |||||
| 前方标志表示除公交车以外的其他车辆不准进入该车道行驶。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第19题: | |||||
| 驾驶机动车遇到这种道路,可充分利用空挡滑行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第20题: | |||||
| 驾驶人边驾车,边打手持电话是违法行为。 | |||||
|
|
|||||
| 第21题: | |||||
| 机动车行经视线受阻的急弯路段时,如遇对方车辆鸣喇叭示意,也应当及时鸣喇叭进行回应。 | |||||
|
|
|||||
| 第22题: | |||||
| 涉水驾驶要保持车速均匀有足够动力,避免停留。 | |||||
|
|
|||||
二、单选题:(共44分)
| 第23题: | |||||||||
| 驾驶机动车在距离隧道前多少米内不得停车? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第24题: | |||||||||
| 如图所示,驾驶机动车行经该路段时,以下说法错误的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第25题: | |||||||||
| 机动车在道路上行驶时,属于交通陋习的是什么行为? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第26题: | |||||||||
| 通过这种路面条件较好的窄桥怎样控制车速? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第27题: | |||||||||
| 最容易发生侧滑的路面是: | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第28题: | |||||||||
| 机动车在夜间临时停车时,应开启什么灯? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第29题: | |||||||||
| 驾乘人员下车时要怎样做以保证安全? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第30题: | |||||||||
| 驾驶机动车驶入拥堵的环形路口,以下做法正确的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第31题: | |||||||||
| 在泥泞路段行车容易出现什么现象? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第32题: | |||||||||
| 驾驶机动车在这种条件的弯道处怎样转弯最安全? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第33题: | |||||||||
| 在山区冰雪道路上遇到这种前车正在上坡的情况如何处置? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第34题: | |||||||||
| 郝某驾驶一辆载有84.84吨货物的重型自卸货车(核载15.58吨),行至滦县境内262省道34公里加623米处,与前方同向行驶的一辆载有45.85吨货物的货车(核载1.71吨)追尾碰撞后,侧翻撞向路边人群,造成19人死亡、17人受伤。双方驾驶人共同的违法行为是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第35题: | |||||||||
| 罗某驾驶大型卧铺客车(乘载44人,核载44人)行至沿河县境内540县道58公里加500米处时,在结冰路面以每小时44公里速度行驶,导致机动车侧滑翻下公路,造成15人死亡、27人受伤。罗某的主要违法行为是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第36题: | |||||||||
| 看到这种手势信号时怎样行驶? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第37题: | |||||||||
| 雾天驾驶机动车跟车行驶,以下做法错误的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第38题: | |||||||||
| 驾驶机动车遇到这种情况怎样做最安全? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第39题: | |||||||||
| 立体交叉处这个标志提示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第40题: | |||||||||
| 驾驶机动车在雾天怎样跟车行驶? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第41题: | |||||||||
| 如图所示,驾驶机动车遇到这种情况,B车做法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第42题: | |||||||||
| 驾驶机动车在这种山区弯道怎样转弯最安全? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第43题: | |||||||||
| 机动车在夜间行驶如何保证安全? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第44题: | |||||||||
| 驾驶机动车在山区道路怎样跟车行驶? | |||||||||
|
|
|||||||||
三、多项选择题:(共12分)
| 第45题: | |||||||||
| 驾驶汽车在冰雪道路上怎样安全行车? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第46题: | |||||||||
| 夜间驾驶机动车会车时,对方一直使用远光灯,以下做法正确的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第47题: | |||||||||
| 掉头时,以下做法正确的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第48题: | |||||||||
| 驾驶汽车超速行驶有哪些危害? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第49题: | |||||||||
| 驾驶机动车准备进入拥堵的环形路口时,以下做法错误的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第50题: | |||||||||
| 如图所示,驾驶机动车驶近这样的人行横道时,驾驶人应注意的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||