一、判断题:(共40分)
第1题: | |||||
开启前照灯近光时仪表板上(如图所示)亮起。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第2题: | |||||
驾驶机动车行经城市没有列车通过的铁路道口时允许超车。 | |||||
|
|||||
第3题: | |||||
夜间行车,驾驶人的视野受限,很难观察到灯光照射区域以外的交通情况,因此要减速行驶。 | |||||
|
|||||
第4题: | |||||
两辆机动车发生轻微碰擦事故后,为保证理赔,必须等保险公司人员到场鉴定后才能撤离现场。 | |||||
|
|||||
第5题: | |||||
车辆在山区上坡路驾驶,减挡要及时、准确、迅速,避免拖挡行驶导致发动机动力不足。 | |||||
|
|||||
第6题: | |||||
雾天行车为了提高能见度,应该开启远光灯。 | |||||
|
|||||
第7题: | |||||
驾驶机动车在这种信号灯亮的路口,可以右转弯。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第8题: | |||||
车辆下长坡时要减挡行驶,以充分利用发动机的制动作用。 | |||||
|
|||||
第9题: | |||||
打开机动车车门时,不得妨碍其他车辆和行人通行。 | |||||
|
|||||
第10题: | |||||
这个标志的含义是提醒车辆驾驶人前方是车辆渡口。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第11题: | |||||
年龄在50周岁以上的机动车驾驶人,应当每年进行一次身体检查,并向公安机关交通管理部门申报身体条件情况。 | |||||
|
|||||
第12题: | |||||
立交桥上一般都是单向行驶,车辆不必减速行驶。 | |||||
|
|||||
第13题: | |||||
驾驶人违反交通运输管理法规发生重大事故后,逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处7年以上有期徒刑。 | |||||
|
|||||
第14题: | |||||
隐瞒有关情况或者提供虚假材料申领机动车驾驶证的,申请人在1年内不得再次申领机动车驾驶证。 | |||||
|
|||||
第15题: | |||||
自愿降级的驾驶人需要到车辆管理所申请换领驾驶证。 | |||||
|
|||||
第16题: | |||||
通过窄路、窄桥时,不得超车。 | |||||
|
|||||
第17题: | |||||
这辆红色轿车可以在该车道行驶。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第18题: | |||||
夜间驾驶机动车通过人行横道时需要交替使用远近光灯。 | |||||
|
|||||
第19题: | |||||
夜间尾随前车行驶时,后车可以使用远光灯。 | |||||
|
|||||
第20题: | |||||
在道路与铁路道口遇到一个红灯亮时要尽快通过道口。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第21题: | |||||
这个地面标记的含义是预告前方设有交叉路口。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第22题: | |||||
驾驶机动车在道路上违反交通安全法规的行为属于违法行为。 | |||||
|
|||||
第23题: | |||||
驾驶人有使用其他车辆保险标志嫌疑的,交通警察可依法扣留车辆。 | |||||
|
|||||
第24题: | |||||
驾驶机动车不按照规定避让校车的,一次记6分。 | |||||
|
|||||
第25题: | |||||
遇到这种情况下可以从右侧超车。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第26题: | |||||
如图所示,这这种情况下只要后方、对向无来车,可以掉头。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第27题: | |||||
非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成交通事故的,机动车一方不承担赔偿责任。 | |||||
|
|||||
第28题: | |||||
如图所示,在这种雾天情况下,通过交叉路口时必须开灯、鸣喇叭,加速通过,以免造成交通拥堵。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第29题: | |||||
在道路上临时停车不得妨碍其他车辆和行人通行。 | |||||
|
|||||
第30题: | |||||
如图所示,驾驶机动车遇到没有行人通过的人行横道时不用减速慢行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第31题: | |||||
在这种情况下可以借右侧公交车道超车。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第32题: | |||||
车在这种条件的道路上,最高速度不能超过每小时50公里。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第33题: | |||||
持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人从业单位等信息发生变化的,应当在信息变更后三十日内,向驾驶证核发地车辆管理所备案。 | |||||
|
|||||
第34题: | |||||
驾驶机动车上坡时,在将要到达坡道顶端时要加速并鸣喇叭。 | |||||
|
|||||
第35题: | |||||
违反交通信号灯通行的一次记6分。 | |||||
|
|||||
第36题: | |||||
服用国家管制的精神药品可以短途驾驶机动车。 | |||||
|
|||||
第37题: | |||||
机动车发生财产损失交通事故,对应当自行撤离现场而未撤离的,交通警察不可以责令当事人撤离现场。 | |||||
|
|||||
第38题: | |||||
驾驶人在核发地车辆管理所管辖区以外居住的,可以向居住地车辆管理所申请换证。 | |||||
|
|||||
第39题: | |||||
道路交通事故中,驾驶人有饮酒、醉酒嫌疑时,要保护现场并立即报警。 | |||||
|
|||||
第40题: | |||||
驾驶人驾驶有达到报废标准嫌疑机动车上路的,交通警察依法予以拘留。 | |||||
|
|||||
二、单选题:(共60分)
第41题: | |||||||||
如图所示,当您车速为95km/h时,您可以在哪条车道内行驶? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第42题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第43题: | |||||||||
路面上的黄色填充标线是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第44题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第45题: | |||||||||
这是什么踏板? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第46题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第47题: | |||||||||
这是什么交通标志? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第48题: | |||||||||
这个标志预告什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第49题: | |||||||||
驾驶机动车行经下列哪种路段不得超车? | |||||||||
|
|||||||||
第50题: | |||||||||
路中心的双黄实线属于哪一类标线? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第51题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第52题: | |||||||||
醉酒驾驶机动车在道路上行驶会受到什么处罚? | |||||||||
|
|||||||||
第53题: | |||||||||
如图所示,驾驶机动车行驶至车道减少的路段时,遇前方机动车排队等候或行驶缓慢时,以下做法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第54题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第55题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第56题: | |||||||||
机动车仪表板上(如图所示)亮表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第57题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第58题: | |||||||||
持小型汽车驾驶证的驾驶人在下列哪种情况下需要接受审验? | |||||||||
|
|||||||||
第59题: | |||||||||
驾驶车辆进入高速公路加速车道后,应尽快将车速提高到每小时多少公里以上? | |||||||||
|
|||||||||
第60题: | |||||||||
如图所示,在高速公路最左侧车道行驶,想驶离高速公路,以下说法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第61题: | |||||||||
同车道行驶的车辆遇前车有下列哪种情形时不得超车? | |||||||||
|
|||||||||
第62题: | |||||||||
驾驶机动车行驶过程中,遇道路养护车辆从本车道逆向驶来时,以下做法正确的是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第63题: | |||||||||
有下列哪种违法行为的机动车驾驶人将被一次记6分? | |||||||||
|
|||||||||
第64题: | |||||||||
如图所示,铁路道口禁止掉头的原因是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第65题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第66题: | |||||||||
在这段城市道路上行驶的最高速度不能超过多少? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第67题: | |||||||||
夜间驾驶人对物体的观察明显比白天差,视距会有什么变化? | |||||||||
|
|||||||||
第68题: | |||||||||
找出这辆故障车有哪种违法行为? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第69题: | |||||||||
防抱死制动系统(ABS)在什么情况下可以最大限度发挥制动器效能? | |||||||||
|
|||||||||
第70题: | |||||||||
在路口直行时,遇这种情形如何通行? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第71题: | |||||||||
驾驶车辆驶入铁路道口前减速降挡,进入道口后应怎样做? | |||||||||
|
|||||||||
第72题: | |||||||||
前方路口这种信号灯亮表示什么意思? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第73题: | |||||||||
机动车仪表板上(如图所示)这个符号表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第74题: | |||||||||
驾驶机动车在这种道路上如何通行? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第75题: | |||||||||
山区道路车辆进入弯道前,在对面没有来车的情况下,应怎样做? | |||||||||
|
|||||||||
第76题: | |||||||||
当您即将通过交叉路口的时候,才意识到要左转而不是向前,以下说法正确的是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第77题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第78题: | |||||||||
上道路行驶的机动车有哪种情形交通警察可依法扣留车辆? | |||||||||
|
|||||||||
第79题: | |||||||||
机动车仪表板上(如图所示)亮表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第80题: | |||||||||
图中路口中央黄色路面标记是什么标线? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第81题: | |||||||||
遇到这种情况时怎样行驶? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第82题: | |||||||||
驾驶机动车通过未设置交通信号灯的交叉路口时,下列说法错误的是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第83题: | |||||||||
车辆在雪天临时停车时,应开启什么灯? | |||||||||
|
|||||||||
第84题: | |||||||||
行至漫水路时,应当怎样做? | |||||||||
|
|||||||||
第85题: | |||||||||
行车中遇有前方发生交通事故,需要帮助时,应怎样做? | |||||||||
|
|||||||||
第86题: | |||||||||
公安机关交通管理部门对驾驶人的交通违法行为除依法给予行政处罚外,实行下列哪种制度? | |||||||||
|
|||||||||
第87题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第88题: | |||||||||
这个路面数字标记是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第89题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第90题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第91题: | |||||||||
驾驶机动车在高速公路上遇到雨雪天气时,需要降低车速、保持安全距离的原因,以下说法错误的是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第92题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第93题: | |||||||||
车辆在山区道路跟车行驶时,应怎样做? | |||||||||
|
|||||||||
第94题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第95题: | |||||||||
图中圈内的白色半圆状标记是什么标线? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第96题: | |||||||||
机动车仪表板上(如图所示)亮表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第97题: | |||||||||
驾驶机动车发生交通事故后当事人故意破坏、伪造现场、毁灭证据的,应当承担什么责任? | |||||||||
|
|||||||||
第98题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第99题: | |||||||||
这个导向箭头是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第100题: | |||||||||
上道路行驶的机动车故意遮挡、污损、不按规定安装机动车号牌的一次记几分? | |||||||||
|
|||||||||